歡迎您來到永嘉東宇高中壓閥門有限公司官方網站,我們專注高壓角式截止閥生產與銷售!
咨詢電話:0577-57985797 / 13567725587
平衡高壓角式截止閥安裝注意事項
1、安裝的預防措施,安裝位置,高度,以及入口和出口的方向必須符合設計要求和連接是牢固的, 保障的需要。
2、對于所有類型的安裝在絕緣管道手動閥的,把手不應該朝下。
3、的閥必須在安裝之前進行目視檢查。閥門銘牌必須符合現行國家標準的“通用閥門標志”GB12220的要求。對于具有高于1.0兆帕工作壓力和在主管,強度和氣密性試驗的截止特性閥必須在安裝之前執行且該閥只能認證后使用。強度試驗時,試驗壓力為1.5倍標稱壓力和持續時間超過5分鐘。閥殼體和包裝必須得到認證,因此無泄漏。在氣密試驗,試驗壓力為公稱壓力1.1倍。試驗壓力必須滿足在測試期間的GB50243標準的要求,并保證有閥瓣的密封表面上沒有泄漏。
平衡高壓角式截止閥性能參數
型號 | 公稱壓力(Mpa) | 試驗壓力((Mpa) | 工作溫度 | 適用介質 | |
密封 | 強度 | ||||
J/L46Y-220/320C | 22 | 24.2 | 33 | ≤220℃ | 氮氫氨 |
32 | 35.2 | 48 | |||
J/L46W-220/320R | 22 | 24.2 | 33 | ≤220℃ | 尿素.甲胺液 |
32 | 35.2 | 48 |
平衡高壓角式截止閥外形及連接尺寸
公稱壓PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
L | H | Dn | D | D0 | ||
16 20 | 25 | 108 | 310 | 23 | 42 | 200 |
32 | 1 14 | 325 | 29 | 54 | 240 | |
40 | 121 | 340 | 36 | 60 | 280 | |
50 | 140 | 380 | 45 | 73 | 300 | |
65 | 165 | 3 95 | 58 | 89 | 360 | |
80 | 184 | 475 | 72 | 108 | 400 | |
100 | 229 | 495 | 90 | 133 | 450 | |
125 | 266 | 545 | 113 | 159 | 500 | |
150 | 305 | 57 5 | 135 | 192 | 550 | |
25 35 45 | 25 | 108 | 310 | 23 | 42 | 200 |
32 | 114 | 325 | 29 | 54 | 240 | |
40 | 121 | 340 | 36 | 60 | 280 | |
50 | 140 | 380 | 45 | 73 | 300 | |
65 | 165 | 395 | 58 | 89 | 360 | |
80 | 184 | 475 | 72 | 108 | 400 | |
100 | 229 | 495 | 90 | 133 | 450 | |
125 | 266 | 545 | 113 | 159 | 500 | |
150 | 305 | 575 | 135 | 192 | 550 |
如果你有任何問題,你想了解的建議及產品,可以隨時聯系我們。期待您的咨詢?
聯系我們/ contact us
在線留言/ message